Tabelle Saison 21/22

1. Bundesliga Südwest 21/22 |
 |
|
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
1 | KSV Köllerbach | 12 | 253,0 | : | 10,0 | 243,0 | 22 | : | 2 |
2 | ASV Urloffen e.V. | 12 | 217,0 | : | 118,0 | 99,0 | 19 | : | 5 |
3 | TUS Adelhausen | 12 | 223,0 | : | 119,0 | 104,0 | 17 | : | 7 |
4 | RKG Freiburg 2000 | 12 | 191,0 | : | 155,0 | 36,0 | 12 | : | 12 |
5 | AC Heusweiler | 12 | 143,0 | : | 242,0 | -99,0 | 8 | : | 16 |
6 | KV Riegelsberg | 12 | 97,0 | : | 252,0 | -155,0 | 4 | : | 20 |
7 | ASV Hüttigweiler | 12 | 98,0 | : | 236,0 | -138,0 | 2 | : | 22 |
|
Stand: 20.12.2021 06:57 Uhr

|
|  |