
1. Bundesliga Südwest 21/22 |
 |
|
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
1 | KSV Köllerbach | 12 | 253,0 | : | 10,0 | 243,0 | 22 | : | 2 |
2 | ASV Urloffen e.V. | 12 | 217,0 | : | 118,0 | 99,0 | 19 | : | 5 |
3 | TUS Adelhausen | 12 | 223,0 | : | 119,0 | 104,0 | 17 | : | 7 |
4 | RKG Freiburg 2000 | 12 | 191,0 | : | 155,0 | 36,0 | 12 | : | 12 |
5 | AC Heusweiler | 12 | 143,0 | : | 242,0 | -99,0 | 8 | : | 16 |
6 | KV Riegelsberg | 12 | 97,0 | : | 252,0 | -155,0 | 4 | : | 20 |
7 | ASV Hüttigweiler | 12 | 98,0 | : | 236,0 | -138,0 | 2 | : | 22 |
|
Stand: 20.12.2021 06:57 Uhr

|
Oberliga Saar 21/22 |
 |
|
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
1 | KG Hüttigweiler II/Schiffweiler | 10 | 296,0 | : | 75,0 | 221,0 | 18 | : | 2 |
2 | KV Riegelsberg II | 10 | 250,0 | : | 111,0 | 139,0 | 16 | : | 4 |
3 | KSV Köllerbach II | 10 | 202,0 | : | 167,0 | 35,0 | 10 | : | 10 |
4 | RG Saarbrücken | 10 | 174,0 | : | 185,0 | -11,0 | 8 | : | 12 |
5 | AC Heusweiler II | 10 | 107,0 | : | 275,0 | -168,0 | 6 | : | 14 |
6 | RKG Illtal | 10 | 73,0 | : | 289,0 | -216,0 | 2 | : | 18 |
|
Stand: 20.12.2021 06:58 Uhr

|
Jugend C/D Saar 21/22 |
 |
|
| Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
1 | ASV Hüttigweiler C/D | 6 | 168,0 | : | 34,0 | 134,0 | 12 | : | 0 |
2 | KSV Fürstenhausen C/D | 7 | 126,0 | : | 110,0 | 16,0 | 12 | : | 2 |
3 | KSV Köllerbach C/D | 7 | 116,0 | : | 120,0 | -4,0 | 8 | : | 6 |
4 | AC Heusweiler C/D | 6 | 100,0 | : | 106,0 | -6,0 | 6 | : | 6 |
5 | KV Riegelsberg C/D | 7 | 92,0 | : | 151,0 | -59,0 | 2 | : | 12 |
6 | RG Saarbrücken C/D | 7 | 81,0 | : | 16,2 | 64,8 | 0 | : | 14 |
|
Stand: 14.11.2021 08:46 Uhr

|
|  |