
|
 |
|
 |
NEWS |
|
|
 |

|
Tabelle Saison 11/12 |
|
|
 |

1. Bundesliga West 11/12 |
 |
|
| | Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
| 1 | RWG Mömbris-Königshofen | 16 | 332,0 | : | 240,0 | 92,0 | 28 | : | 4 |
| 2 | KSV Köllerbach | 16 | 351,0 | : | 220,0 | 131,0 | 24 | : | 8 |
| 3 | SV Germania Weingarten | 16 | 353,0 | : | 223,0 | 130,0 | 23 | : | 9 |
| 4 | ASV Mainz 88 | 16 | 337,0 | : | 243,0 | 94,0 | 21 | : | 11 |
 |
| 5 | TUS Adelhausen | 16 | 252,0 | : | 322,0 | -70,0 | 13 | : | 19 |
| 6 | TKSV Bonn-Duisdorf | 16 | 297,0 | : | 289,0 | 8,0 | 13 | : | 19 |
| 7 | ASV Nendingen | 16 | 256,0 | : | 325,0 | -69,0 | 12 | : | 20 |
| 8 | KSK Konkordia Neuss | 16 | 211,0 | : | 335,0 | -124,0 | 6 | : | 26 |
| 9 | TSV Musberg | 16 | 197,0 | : | 389,0 | -192,0 | 4 | : | 28 |
|
Stand: 11.12.2011 16:44 Uhr

|
1. Bundesliga Ost 11/12 |
 |
|
| | Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
| 1 | KSV Aalen 05 | 16 | 379,0 | : | 191,0 | 188,0 | 28 | : | 4 |
| 2 | SV Wacker Burghausen | 16 | 387,0 | : | 195,0 | 192,0 | 28 | : | 4 |
| 3 | 1. Luckenwalder SC | 16 | 375,0 | : | 213,0 | 162,0 | 24 | : | 8 |
| 4 | RV Thalheim | 16 | 259,0 | : | 313,0 | -54,0 | 15 | : | 17 |
 |
| 5 | SV Luftfahrt Berlin | 16 | 250,0 | : | 338,0 | -88,0 | 14 | : | 18 |
| 6 | SV Siegfried Hallbergmoos | 16 | 291,0 | : | 294,0 | -3,0 | 12 | : | 20 |
| 7 | SV Johannis Nürnberg | 16 | 250,0 | : | 322,0 | -72,0 | 10 | : | 22 |
| 8 | AC Lichtenfels | 16 | 227,0 | : | 370,0 | -143,0 | 8 | : | 24 |
| 9 | SV Weis-Blau Untergriesbach | 16 | 202,0 | : | 384,0 | -182,0 | 5 | : | 27 |
|
Stand: 11.12.2011 16:44 Uhr

|
Oberliga Saar 11/12 |
 |
|
| | Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
| 0 | KG Hüttigweiler II/Schiffweiler | 0 | 0,0 | : | 0,0 | 0,0 | 0 | : | 0 |
| 1 | KSV Köllerbach II | 18 | 539,0 | : | 157,0 | 382,0 | 34 | : | 2 |
| 2 | AC Heusweiler | 18 | 481,0 | : | 192,0 | 289,0 | 29 | : | 7 |
| 3 | KV Riegelsberg | 18 | 462,0 | : | 231,0 | 231,0 | 27 | : | 9 |
| 5 | RG Saarbrücken 2002 | 18 | 386,0 | : | 300,0 | 86,0 | 21 | : | 15 |
| 6 | KSG 08 Erbach | 18 | 297,0 | : | 383,0 | -86,0 | 18 | : | 18 |
| 7 | KSV Fürstenhausen | 18 | 258,0 | : | 435,0 | -177,0 | 12 | : | 24 |
| 8 | RSV Spiesen-Elversberg | 18 | 241,0 | : | 456,0 | -215,0 | 6 | : | 30 |
| 9 | KSV St.Ingbert | 18 | 251,0 | : | 440,0 | -189,0 | 6 | : | 30 |
| 10 | KSV Eppelborn | 18 | 230,0 | : | 470,0 | -240,0 | 4 | : | 32 |
|
Stand: 11.12.2011 16:44 Uhr

|
|  |
 |

|
|