
|
 |
|
 |
NEWS |
|
|
 |

|
Tabelle Saison 10/11 |
|
|
 |

1. Bundesliga West 10/11 |
 |
|
| | Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
| 1 | KSV Köllerbach | 3 | 76,0 | : | 36,0 | 40,0 | 6 | : | 0 |
| 2 | RWG Mömbris-Königshofen | 3 | 71,0 | : | 35,0 | 36,0 | 4 | : | 2 |
| 3 | KSK Konkordia Neuss | 3 | 69,0 | : | 35,0 | 34,0 | 4 | : | 2 |
| 4 | SV Germania Weingarten | 3 | 62,0 | : | 51,0 | 11,0 | 4 | : | 2 |
 |
| 5 | KSV Aalen 05 | 3 | 57,0 | : | 52,0 | 5,0 | 4 | : | 2 |
| 6 | ASV Nendingen | 3 | 57,0 | : | 52,0 | 5,0 | 4 | : | 2 |
| 7 | TKSV Bonn-Duisdorf | 3 | 56,0 | : | 44,0 | 12,0 | 2 | : | 4 |
| 8 | TSV Musberg | 3 | 35,0 | : | 69,0 | -34,0 | 2 | : | 4 |
| 9 | ASV Mainz 88 | 3 | 46,0 | : | 63,0 | -17,0 | 0 | : | 6 |
| 10 | RKG Freiburg 2000 | 3 | 6,0 | : | 98,0 | -92,0 | 0 | : | 6 |
|
Stand: 29.08.2010 10:34 Uhr

|
1. Bundesliga Ost 10/11 |
 |
|
| | Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
| 1 | SV Wacker Burghausen | 3 | 85,0 | : | 27,0 | 58,0 | 6 | : | 0 |
| 2 | 1. Luckenwalder SC | 3 | 81,0 | : | 37,0 | 44,0 | 6 | : | 0 |
| 3 | KG Frankfurt (O) / Eisenhüttenstadt | 3 | 75,0 | : | 43,0 | 32,0 | 4 | : | 2 |
| 4 | SV Johannis Nürnberg | 3 | 56,0 | : | 55,0 | 1,0 | 4 | : | 2 |
 |
| 5 | SV Siegfried Hallbergmoos | 3 | 54,0 | : | 59,0 | -5,0 | 4 | : | 2 |
| 6 | AC Lichtenfels | 3 | 57,0 | : | 56,0 | 1,0 | 3 | : | 3 |
| 7 | ASV Hof 1896 e.V. | 3 | 39,0 | : | 67,0 | -28,0 | 2 | : | 4 |
| 8 | SV Luftfahrt Berlin | 3 | 36,0 | : | 74,0 | -38,0 | 1 | : | 5 |
| 9 | RV Thalheim | 3 | 49,0 | : | 69,0 | -20,0 | 0 | : | 6 |
| 10 | AV Germania Markneukirchen | 3 | 37,0 | : | 82,0 | -45,0 | 0 | : | 6 |
|
Stand: 29.08.2010 10:35 Uhr

|
Regionalliga RPS 10/11 |
 |
|
| | Verein | K | Plus | : | Minus | Diff | + | : | - |
| 1 | KV Riegelsberg | 2 | 55,0 | : | 21,0 | 34,0 | 4 | : | 0 |
| 2 | AC Heusweiler | 2 | 45,0 | : | 32,0 | 13,0 | 4 | : | 0 |
| 3 | TSG Mainz-Bretzenheim | 1 | 26,0 | : | 12,0 | 14,0 | 2 | : | 0 |
| 4 | KSG 08 Erbach | 2 | 43,0 | : | 37,0 | 6,0 | 2 | : | 2 |
| 5 | ASV Mainz 88 II | 2 | 36,0 | : | 42,0 | -6,0 | 2 | : | 2 |
| 7 | WKG Metternich-Rübenach | 1 | 16,0 | : | 26,0 | -10,0 | 0 | : | 2 |
| 8 | KSG Ludwigshafen | 2 | 31,0 | : | 48,0 | -17,0 | 0 | : | 4 |
| 9 | KSV Köllerbach II | 2 | 22,0 | : | 56,0 | -34,0 | 0 | : | 4 |
|
Stand: 29.08.2010 10:35 Uhr

|
|  |
 |

|
|